Praecipue ad usum in silva pro arboribus notanda forinsecus
1. Solaris potentia fabrica 1008Wh/1344Wh/1680Wh, LiFePO4
2. Communicatio pura unda sinusoidal output
3. Potentia maxima output: 1000W/1200W/1500W
4. Velox charging QC3.0 portus USB, portus Type-C
5. Intellectus BMS systema cum multis protectionibus securitatis
Numerus Modelli: GV03F-1000, GV03F-1200, GV03F-1500 | |
Genus cellula | LiFePO4 |
Capacitas altilium | 1008Wh(GV03F-1000), 1344Wh(GV03F-1200), 1680Wh(GV03F-1500) |
Typus Inverter | Purus Sine Forma |
Fons potentiae | Pannello Solare: 10-45V, 200W |
Adaptator AC: 110V~240V 50/60Hz | |
AC Output | 1000W(GV03F-1000), 1200W(GV03F-1200), 1500W(GV03F-1500) |
Aliae functiones | Lumen LED & SOS |
Dimensiones | 380*235*235mm |
Pondus | 16kg(GV03F-1000), 17kg(GV03F-1200), 17.6kg(GV03F-1500) |
Vita | 2000+ Circulationes |
Norma Socket | Universale, USA/Canada, E.U., Australia, Brasilia, Iaponia, Alii |
Certificata Supportata | MSDS\/ UN38.3\/ CE\/ ROHS\/ FCC\/ PSE\/ EMC\/UL |
OEM/ODM Service | Disponibile |
Copyright © Shanghai Jienengbao Energy Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Privacy Policy - Blog